|
1.1 | 897 | Jana Bergmann |
1.2 | 868 | Anna Dotzler |
1.3 | 825 | Payton Sims |
!!!!! Spielsystem: Braunschweiger System !!!
Heimspieltag: Samstag 10.00 Uhr - TSV-Turnhalle-
v. l.: Jana, Payton, Anna,
Spielplan Tag Datum Zeit Heim Gast |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 29.09.2023 | 17:00 | SC Eschenbach IV | - | JUGEND 1 | 3:7 |
Sa | 07.10.2023 | 10:00 | JUGEND 1 | - | TTC Kolping Hirschau II | 5:5 |
Fr | 20.10.2023 | 17:30 | SV Illschwang | - | JUGEND 1 | 0:10 |
Sa | 28.10.2023 | 10:00 | JUGEND 1 | - | DJK Weiden II | 6:4 |
Fr | 10.11.2023 | 18:00 | TSV Pressath III | - | JUGEND 1 | 4:6 |
Sa | 25.11.2023 | 10:00 | JUGEND 1 | - | TuS Kastl II | 4:6 |
Sa | 02.12.2023 | 10:00 | JUGEND 1 | - | TSV Pressath IV | |
Rückrunde wird im Dez erstellt |
||||||