|
3.1 | 1369 | Johannes Fleischmann |
3.2 | 1358 | Sebastian Geitner |
3.3 | 1382 | Heidi Braun (WES) |
3.4 | 1337 | Michael Gläßer |
3.5 | 1337 | Roland Gessl |
3.6 | 1335 | Hans-Erich Jenke |
3.7 | 1329 | Richard Klinger |
3.8 | 1285 | Armin Dinkelmeyer (MaFü) |
3.9 | 1247 | Michael Ebenburger |
Heimspieltag: Freitag 20.00 Uhr - TSV-Turnhalle-
Unterbrechung bis 28.02.2022 - dann wird die Saison als Einfachrunde zu Ende gespielt
Spielplan Tag Datum Zeit Heim Gast |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 01.10.2021 | 20:00 | HERREN III | - | TV Nabburg V | 8:8 |
Fr | 15.10.2021 | 20:00 | HERREN III | - | SV Altendorf | 9:5 |
Mo | 25.10.2021 | 19:00 | ASV Burglengenfeld III | - | HERREN III | 9:3 |
Sa | 13.11.2021 | 19:30 | TV Wackersdorf III | - | HERREN III | 8:8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr | 11.03.2022 V | 20:00 | HERREN III | - | TTC Neunburg v.W. III | 9:0 |
Fr | 01.04.2022 V | 19:46 | DJK Ettmannsdorf II | - | HERREN III | 5:9 |
|
18.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
|