|
1.1 | 1691 | Christian Daniel (MaFü) |
1.2 | 1578 | Alexander Buchner |
1.3 | 1544 | Kilian Graber |
1.4 | 1537 | Thomas Jenke |
1.5 | 1525 | Alfred Braun |
1.6 | 1481 | Dieter Buchner |
Heimspieltag: Samstag 18.00 Uhr - TSV-Turnhalle-
v. l. Alex, Alfred, Kilian, Thomas, Christian, Dieter
Unterbrechung bis 28.02.2022 - dann wird die Saison als Einfachrunde zu Ende gespielt
Spielplan Tag Datum Zeit Heim Gast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 02.10.2021 | 18:00 | HERREN I | - | TTSC Kümmersbruck II | 7:9 |
Sa | 16.10.2021 | 19:30 | TV Nabburg II | - | HERREN I | 9:1 |
Sa | 23.10.2021 | 18:00 | HERREN I | - | SV TuS/DJK Grafenwöhr | 9:5 |
Fr | 29.10.2021 | 19:30 | TSV Nittenau | - | HERREN I | 7:9 |
Sa | 06.11.2021 | 18:00 | HERREN I | - | DJK Steinberg II | 9:2 |
Sa | 13.11.2021 | 18:00 | TuS Dachelhofen II | - | HERREN I | 7:9 |
Sa | 20.11.2021 | 18:00 | HERREN I | - | ASV Burglengenfeld | 8:8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa | 19.03.2022 | 19:00 | TTC Neunburg v.W. | - | HERREN I |
4:9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa | 09.04.2022 | 18:00 | HERREN I | - | DJK Ettmannsdorf |
9:2 |