|
3.1 | 839 | Theresa Höpfl |
3.2 | 844 | Sophie Wild |
3.3 | 808 | Aliyah Dockery |
3.4 | 765 | Janine Kraus |
3.5 | 666 | Maria Hagn |
3.6 | * | Karina Paulus |
3.7 | * | Julia Schmidt |
v.l. Christina, Janine, Aliyah
Spielplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 26.09.2015 | 10:00 | MÄDCHEN III | - | MÄDCHEN II | 3:7 | Sa | 17.10.2015 | 14:30 | TSV Klardorf III | - | MÄDCHEN III | 3:7 | Sa | 24.10.2015 | 10:00 | MÄDCHEN III | - | TSV Nittenau | 6:4 | Sa | 31.10.2015 | 11:30 | TV Amberg II | - | MÄDCHEN III | 1:9 |
Sa | 07.11.2015 | 13:00 | MÄDCHEN III | - | KF Oberviechtach | 7:3 |
Sa | 21.11.2015 | 13:00 | TSV Klardorf II | - | MÄDCHEN III | 8:2 |
Sa | 28.11.2015 | 10:00 | TSV Stulln II | - | MÄDCHEN III | 6:4 |
Sa | 05.12.2015 | 10:00 | MÄDCHEN III | - | TuS Dachelhofen | 8:2 |
Sa | 16.01.2016 | 10:00 | MÄDCHEN II | - | MÄDCHEN III |
9:1 |
Sa | 30.01.2016 | 10:00 | MÄDCHEN III | - | TSV Klardorf III | 0:10 |
Sa | 13.02.2016 | 15:00 | TSV Nittenau | - | MÄDCHEN III |
5:5 |
Sa | 20.02.2016 | 10:00 | MÄDCHEN III | - | TV Amberg II |
9:1 |
Sa | 27.02.2016 | 09:30 | KF Oberviechtach II | - | MÄDCHEN III |
3:7 |
Sa | 05.03.2016 | 10:00 | MÄDCHEN III | - | TSV Klardorf II | 0:10 |
Sa | 09.04.2016 | 11:30 | TuS Dachelhofen | - | MÄDCHEN III |
4:6 |
Sa | 16.04.2016 | 10:00 | MÄDCHEN III | - | TSV Stulln II |
3:7 |