|
Spielberichte und Ergebnisse | (561 Einträge) |
Turniere (Vereinsintern) | (111 Einträge) |
Turniere | (53 Einträge) |
Ehrungen und sonstige Veranstaltungen | (208 Einträge) |
Mannschaftsaufstellungen und Abschlußtabellen | (272 Einträge) |
Mannschaftsaufstellungen und Abschlußtabellen | ||
---|---|---|
Saison 2022/2023 | ||
Damen | Bezirksklasse A Gruppe 2 Süd Damen | |
Herren 1 | Bezirksliga Gruppe 2 Süd/West | |
Herren 2 | Bezirksklasse A Gruppe 4 Süd | |
Herren 3 | Bezirksklasse C Gruppe 4 Süd | |
Herren 4 |
Bezirksklasse D Gruppe 4 Süd |
|
Jugend 1 | Bezirksklasse B Gruppe 4 Süd Bambini | |
Jugend 2 | Bezirksklasse C Gruppe 1 Süd Bambini | |
Jugend 3 | Bezirksklasse C Gruppe 1 Süd Bambini | |
Saison 2021/2022
|
Damen 1 | Bezirksoberliga |
Damen 2 | Bezirksklasse A Gruppe 2 Süd Damen | |
Herren 1 |
Bezirksliga Gruppe 2 Süd/West |
|
Herren 2 |
Bezirksklasse A Gruppe 4 Süd |
|
Herren 3 |
Bezirksklasse C Gruppe 4 Süd |
|
Herren 4 |
Bezirksklasse D Gruppe 4 Süd |
|
Jungen 1 | Bezirksliga Jungen | |
Jungen 2 | Bezirksklasse B Gruppe 4 Süd | |
Jungen 3 | Bezirksklasse C Gruppe 1 Bambini | |
Saison 2020/2021 Abbruch am 30.10.2020
|
Damen | Bezirksoberliga |
Herren 1 |
Bezirksliga Gruppe 2 Süd/West |
|
Herren 2 |
Bezirksklasse A Gruppe 4 Süd |
|
Herren 3 |
Bezirksklasse B Gruppe 4 Süd |
|
Herren 4 | Bezirksklasse C Gruppe 4 Süd | |
Herren 5 | Bezirksklasse D 4er Gruppe 5 Süd | |
Jungen 1 | Bezirksoberliga | |
Jungen 2 | Bezirksoberliga | |
Jungen 3 | Bezirksklasse B Gruppe 2 Mitte | |
Jungen 4 |
Bezirksklasse B Gruppe 5 Süd |
|
Saison 2019/2020
|
||
Damen | Bezirksklasse A | |
Herren 1 |
Bezirksliga Gruppe 2 Süd/West |
|
Herren 2 |
Bezirksklasse A Gruppe 4 Süd |
|
Herren 3 |
Bezirksklasse B Gruppe 4 Süd |
|
Herren 4 | Bezirksklasse C Gruppe 4 Süd | |
Herren 5 | Bezirksklasse D 4er Gruppe 5 Süd | |
Jungen 1 | Bezirksoberliga | |
Jungen 2 | Bezirksliga Gruppe 1 | |
Jungen 3 | Bezirksklasse B Gruppe 4 Süd | |
Jungen 4 |
Bezirksklasse B Gruppe 5 Süd |
|
Saison 2018/2019 ab dieser Saison neue Struktur Bezirk Oberpfalz Nord
|
||
Damen | Bezirksklasse A | |
Herren 1 |
Bezirksliga Gruppe 2 Süd/West |
|
Herren 2 |
Bezirksklasse A Gruppe 4 Süd |
|
Herren 3 |
Bezirksklasse B Gruppe 4 Süd |
|
Herren 4 | Bezirksklasse C Gruppe 4 Süd | |
Herren 5 | Bezirksklasse 5 Gruppe 4 Süd | |
Jungen 1 | Bezirksliga Gruppe 1 | |
Jungen 2 | Bezirksklasse A Gruppe 3 West | |
Jungen 3 | Bezirksklasse B Gruppe 2 Mitte | |
Jungen 4 (Bambini) | Bezirksklasse C Gruppe 1 Bambini | |
Mädchen |
Bezirksoberliga |
|
Saison 2017/2018 | Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen 2 |
3. Bezirksliga Oberpfalz Nord/OST |
|
Damen 3 |
1. Kreisliga SAD |
|
Herren 1 |
3. Bezirksliga Oberpfalz OST |
|
Herren 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 5 | 4. Kreisliga SAD | |
Jungen 1 | 1. Kreisliga SAD | |
Jungen 2 | 2. Kreisliga SAD | |
Jungen 3 - BAMBINI |
Kreisliga SAD -Bambini- |
|
Mädchen 1 |
1. Bezirksliga Oberpfalz |
|
Mädchen 2 |
1. Kreisliga SAD |
|
Saison 2016/2017 | Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
Damen 3 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
Herren 1 | 3. Bezirksliga Oberpfalz OST | |
Herren 2 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 5 |
4. Kreisliga SAD -4er |
|
Jungen 1 |
1. Bezirksliga Oberpfalz |
|
Jungen 2 |
1. Kreisliga SAD |
|
Jungen 3 |
1. Kreisliga SAD |
|
Mädchen 1 |
2. Bezirksliga Oberpfalz |
|
Mädchen 2 |
1. Kreisliga SAD |
|
BAMBINI 1 |
1. Kreisliga SAD |
|
BAMBINI 2 |
2. Kreisliga SAD |
|
Saison 2015/2016 | Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 1 | 3. Bezirksliga Oberpfalz OST | |
Herren 2 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 4. Kreisliga SAD -Meisterrunde | |
Jungen 1 |
2. Bezirksliga Oberpfalz |
|
Jungen 2 |
1. Kreisliga SAD |
|
Jungen 3 |
2. Kreisliga SAD |
|
Mädchen 1 |
1. Bezirksliga Oberpfalz |
|
Mädchen 2 |
1. Kreisliga SAD |
|
Mädchen 3 |
1. Kreisliga SAD |
|
Bambini |
Kreisliga SAD |
|
Saison 2014/2015
|
Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Herren 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
Herren 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 4. Kreisliga SAD | |
Jungen 1 |
3. Bezirksliga Oberpfalz Ost |
|
Jungen 2 |
1. Kreisliga SAD |
|
Jungen 3 |
2. Kreisliga SAD |
|
Mädchen 1 |
1. Bezirksliga Oberpfalz |
|
Mädchen 2 |
1. Kreisliga SAD |
|
Bambini |
Kreisliga SAD |
|
Saison 2013/2014 | Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 1 | 2 Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
Herren 2 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 5 | 4. Kreisliga SAD NORD | |
Jungen 1 | 3. Bezirksliga Oberpfalz OST | |
Jungen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Jungen 3 |
2. Kreisliga SAD |
|
Jungen4 | 2.. Kreisliga SAD | |
Mädchen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
BAMBINI |
Kreisliga SAD |
|
Saison 2012/2013 | Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 1 | 3. Bezirksliga Oberpfalz OST | |
Herren 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
Herren 5 | 4. Kreisliga SAD - 4er | |
Jungen 1 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
Jungen 2 | 2. Kreisliga SAD | |
Jungen 3 |
2. Kreisliga SAD |
|
Jungen4 | 3. Kreisliga SAD | |
Mädchen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
BAMBINI |
Kreisliga SAD |
|
Saison 2011/2012 | Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
Herren 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
Jungen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Jungen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Jungen 3 |
2. Kreisliga SAD |
|
Jungen4 | 3. Kreisliga SAD | |
Jungen 5 | 3. Kreisliga SAD | |
Mädchen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Mädchen 2 |
2. Bezirksliga Oberpfalz Nord |
|
Saison 2010/2011 | Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
Herren 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
Jungen 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz | |
Jungen 2 | 3. Kreisliga SAD Nord | |
Jungen 3 |
3. Kreisliga SAD Süd |
|
Jungen 4 | BAYERNLIGA NORD | |
Mädchen 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz | |
Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
BAMBINI | 1. Kreisliga SAD | |
Saison 2009/2010
|
Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
Damen 4 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
Herren 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
Jungen 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz | |
Jungen 2 | 3. Kreisliga SAD Nord | |
Jungen 3 |
3. Kreisliga SAD Süd |
|
Mädchen 1 | BAYERNLIGA NORD | |
Mädchen 2 | 2. Bezirksliga Oberpfalz | |
Mädchen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
BAMBINI | 1. Kreisliga SAD | |
Saison 2008/2009
|
Damen 1 | Landesliga Nord/Ost Damen |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Damen 3 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Damen 4 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
Herren 2 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
Jungen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Jungen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Jungen 3 |
2. Kreisliga SAD |
|
Mädchen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Mädchen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
Bambini | 1. Kreisliga SAD | |
Saison 2007/2008 |
||
Damen 1 | Landesliga Nord/Ost Damen | |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
Damen 4 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 1 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Herren 2 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
Jungen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Jungen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Jungen 3 |
3. Kreisliga SAD |
|
Jungen 4 | 3. Kreisliga SAD | |
Mädchen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Mädchen 3 | 2. Kreisliga SAD | |
Bambini |
2. Kreisliga SAD |
|
Saison 2006/2007 |
||
Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
Damen 4 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 1 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
Herren 2 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
Jungen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Jungen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Jungen 3 |
3. Kreisliga SAD |
|
Jungen 4 | 3. Kreisliga SAD | |
Mädchen 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Mädchen 3 | 2. Kreisliga SAD | |
Bambini |
1. Kreisliga SAD |
|
Saison 2005/2006 | Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen 2 | 2. Bezirksliga NORD | |
Herren 1 | 3. Bezirksliga Ost | |
Herren 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Herren 3 | 2. Kreisliga SAD | |
Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
Jungen 1 | 2. Bezirksliga NORD | |
Jungen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Jungen 3 |
3. Kreisliga SAD |
|
Jungen 4 | 3. Kreisliga SAD | |
Jungen 5 | 3. Kreisliga SAD | |
Mädchen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
Mädchen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
Bambini |
1. Kreisliga SAD |
|
Saison 2004/2005 | Damen I | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
Damen II | 3. Bezirksliga NORD | |
Damen III | 1. Kreisliga SAD | |
Herren I | 3. Bezirksliga Ost | |
Herren II | 1. Kreisliga SAD | |
Herren III | 2. Kreisliga SAD | |
Herren IV | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
Herren V | 4. Kreisliga SAD - 4er | |
Mädchen I |
2. Bezirksliga NORD/OST |
|
Mädchen II | 1. Kreisliga SAD | |
Mädchen III | 2. Kreisliga SAD | |
Jungen I | 3. Bezirksliga OST | |
Jungen II | 2. Kreisliga SAD | |
Jungen III | 3. Kreisliga SAD | |
Kreisliga SAD | ||
Saison 2001/2002 | ||
Damen I | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Damen II | 2. Bezirksliga NORD | |
Damen III | 3. Bezirksliga OST | |
Damen IV | 1. Kreisliga SAD | |
Herren I | 3. Bezirksliga Ost | |
Herren II | 1. Kreisliga SAD | |
Herren III | 3. Kreisliga SAD | |
Herren IV | 4. Kreisliga SAD - A | |
Mädchen I | Oberpfalzliga | |
Mädchen II | 1. Kreisliga SAD | |
Mädchen III | 2. Kreisliga SAD | |
Jungen I | 2. Bezirksliga NORD/OST | |
Jungen II | 3. Kreisliga B | |
Bambini | Bambini-Liga SAD Gr. Mitte | |
Saison 2000/2001 | ||
Damen I | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
Damen II | 2. Bezirksliga NORD | |
Damen III | 3. Bezirksliga OST | |
Damen IV | 1. Kreisliga SAD | |
Herren I | 3. Bezirksliga Ost | |
Herren II | 1. Kreisliga SAD | |
Herren III | 3. Kreisliga SAD | |
Herren IV | 4. Kreisliga SAD Gr. B | |
Mädchen I | 2. Bezirksliga NORD/OST | |
Mädchen II | 1. Kreisliga SAD | |
Mädchen III | 2. Kreisliga SAD | |
Jungen I | 1. Kreisliga SAD | |
Bambini I | Bambini-Liga SAD Gr. Mitte | |
Bambini II | Bambini-Liga SAD Gr. Nord |